Interaktywna mapa Czerwionki-Leszczyn
Fotografie Czerwionki-Leszczyn i okolic:
Dane Miasta:
| Wojewodztwo | śląskie |
| Powiat | rybnicki |
| Gmina | Czerwionka-Leszczyny |
| Rodzaj gminy | miejsko-wiejska |
| Zarzadzajacy | Burmistrz |
| Prezydent | Wiesław Janiszewski |
| Miejska | tak |
| bm@czerwionka-leszczyny.com.pl | |
| Adres urzędu miasta | ul. Parkowa 9 |
| Kod pocztowy UM | 44-230 |
| Telefon UM | (+48 32) 429 59 11 |
| Fax UM | (+48 32) 431 17 60 |
| Powierzchnia | 38,52 |
| Położenie N | 50° 11' |
| Położenie E | 18° 41' |
| Populacja | 26 467 |
| Gęstość | 696 os./km2 |
| Nr kierunkowy | 0-32 |
| Kod pocztowy | 44-230, 44-238 |
| Tablice rejestracyjne | SRB |
| TERYT | 2244512014 |
| Data Założenia | IX wiek |
| Data nadania praw miejskich | 1962 |
| Miasta partnerskie | Jēkabpils |
Pobliskie punkty użyteczności publicznej:
3.5km Hotel Mimoza Rybnik ul. Rymera 1 +48 (32) 425-7365
4.0km Hotel Bialy Dom Czerwionka ul. Parkowa +48 (32) 431-8986
4.6km PL-Traffic Control
5.4km F-50 Knurow
6.3km BP Car Wash Concordia Knurow 1 Maja 55 +48 (32) 3362428
6.3km BP Lottomat Concordia Knurow 1 Maja 55 +48 (32) 3362428
6.3km BP LPG Concordia Knurow 1 Maja 55 +48 (32) 3362428
6.3km BP Concordia Knurow 1 Maja 55 +48 (32) 3362428
6.3km BP TIR Concordia Knurow 1 Maja 55 +48 (32) 3362428
6.3km BP Cafe Concordia Knurow 1 Maja 55 +48 (32) 3362428
6.3km Dracch Stanowice ul. Szkolna 15a +48 (60) 652-2665
6.4km F-50 Gieraltowice
6.4km M-50 Gieraltowice
7.2km F-50 Przegedza
8.1km Tennis Gliwice
8.6km Cash4You ATM Ornontowice Zamkowa 10
8.9km M-50 Gliwice-Knurow
8.9km Pharmacy Ornontowice
9.3km PL-Traffic Control
9.7km PL-Przyszowice
9.8km Orlen Gliwice
9.8km Orlen Zernica
9.8km PL-Traffic Control
9.9km M-50 Gliwice
9.9km PL-Traffic Control
9.9km PL-Traffic Control
10.0km WiFi Free Gliwice
10.2km PL-Traffic Control
10.3km F-50 Zernica
10.3km Shell+LPG Gliwice ul. Rybnicka 159